
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | SOHO - 866 | 3308 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | SOHO - 865 | 3615 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | SOHO - 864 | 6331 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SOHO - 863 | 1594 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | SOHO - 862 | 4862 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | SOHO - 861 | 5488 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | SOHO - 860 | 9962 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | SOHO - 859 | 4511 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | SOHO - 858 | 1702 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | SOHO - 857 | 8192 |
